Lanceurs 1996 à 2009
Nom ANS PJ ML CS BB K PA PM V D N SV MPM
Lafond Marc 14 280 1574,66 1021 365 503 818 586 118 100 16 14 2,61
Brochu Réal 13 257 1356,00 1508 737 454 985 796 88 100 11 3 4,11
Lapointe Mario 14 261 1294,66 1627 696 557 969 739 77 117 17 12 4,00
Poulin (Eddy) Daniel 12 184 919,66 916 645 356 695 574 62 74 10 6 4,37
Chabot Jacques 10 168 943,00 970 510 379 562 429 61 67 10 8 3,18
Allard Francois 9 141 835,66 877 336 170 481 380 60 47 12 8 3,18
Lachance Marc 8 129 648,66 801 252 261 412 299 51 43 4 3 3,23
Lefebvre Francois 6 115 593,33 581 372 291 365 297 47 38 7 6 3,50
Gagné Marco 4 78 413,66 475 87 421 194 138 36 20 4 4 2,34
Béchette Richard 6 91 450,33 512 266 246 318 251 33 36 6 3 3,90
Beaulieu Michel 3 50 267,33 239 72 288 93 79 27 11 3 5 2,07
Allard Dany 4 50 264,00 254 60 119 114 71 25 8 1 5 1,88
Hudon Guy 3 50 287,33 229 86 68 205 161 22 19 3 0 3,92
Michaud Carol 3 59 321,00 390 105 76 212 162 17 22 8 1 3,53
Bilodeau Alain 3 33 158,33 211 92 57 140 104 11 15 1 0 4,60
Maranda Paul 1 15 82,66 70 34 44 40 27 10 3 0 0 2,29
Bourassa Alain 1 17 97,66 104 20 28 47 41 9 5 0 1 2,94
Dumas Michaël 2 39 183,66 284 92 54 192 144 9 21 0 0 5,49
Laperrière Steve 2 25 108,33 136 28 55 77 59 8 8 0 0 3,81
Labbé Christian 3 18 95,00 137 69 27 88 68 4 7 0 1 5,01
Gagnon Marquis 1 6 35,33 45 27 17 31 26 3 3 0 0 5,15
Sirois, Yves 1 16 67,00 81 43 29 62 43 3 5 0 1 4,49
Meunier, Sébastien 1 7 24,33 23 27 12 22 16 2 3 1 1 4,60
Fortin Yves 1 17 88,66 117 36 9 86 73 2 12 1 0 5,76
Falardeau Jacques 1 1 4,66 8 5 1 3 3 1 0 0 0 4,51
Savard Pierre 2 5 10,00 13 14 4 10 10 0 0 2 0 7,00
Labrecque Martin 1 1 1,00 5 1 0 4 4 0 0 0 0 28,00
Gravel Guy 1 1 1,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lajeunesse Éric 1 1 1,66 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00
Plante Carol 1 1 3,00 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0,00
Boivin André 1 1 5,66 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
L'Heureux Denis 2 3 7,33 9 4 1 8 4 0 0 0 0 3,82
Boivin Pierre 1 1 2,00 6 5 2 6 6 0 0 0 0 21,00
Côté Richard 1 1 2,00 8 3 0 6 5 0 1 0 0 17,50
Canuel Steve 1 3 8,66 20 8 2 18 14 0 2 0 0 11,32
 

Meneur a vie pour le plus de presence au marbre

JOUEUR

Année

Années

AB

CS

MOY.

James Connolly 31 1978/2008 2347 735 0,313
Richard Coté 29 1981/2009 1987 759 0,382
Marc Lafond 38 1972/2009 1890 567 0,300
Luc Tessier 27 1981/1999 & 2001/2005 & 2007/2009 1745 470 0,269
Jean St-Antoine 27 1983/2009 1726 564 0,327
Mario Poitras 24 1986/2009 1633 453 0,277
Claude Miville 21 1986/2001 & 2003 & 2005 & 2006/2007 & 2009 1575 540 0,343
Jacques Falardeau 22 1988/2009 1569 653 0,416
François Savard 23 1986/2008 1551 523 0,337
Mario Harvey 21 1987/2007 1438 453 0,315
Daniel Dechêne 21 1983/2003 1437 415 0,289
Benoit Déry 20 1988/1993 & 1996/2009 1367 478 0,350
Denis Leclerc 20 1983/2002 1360 360 0,265
Michel (Médé) Gagné 21 1987/2007 & 2009 1339 337 0,252
Alain Beaulieu 18 1987/2004 1296 383 0,296
Pierre Picard 20 1972/1991 1283 508 0,396
Paul Cyr 23 1972/1994 1276 362 0,284
Mario Lapointe 17 1991/1993 & 1996/2009 1222 392 0,321
Mario Leblanc 20 1982 & 1989/1995 & 1996/2008 1213 324 0,267
Jean Larochelle 19 1972/1990 1193 431 0,361
Mario Coté 16 1983/1991 & 1993/1994 & 1996/1997 & 2007/2009 1137 341 0,300
Daniel (Eddy) Poulin 19 1991/2009 1131 345 0,305
Pierre Savard 19 1982/1990 & 2000/2009 1082 319 0,295
Pierre Bolduc 15 1975/1989 1060 363 0,342
Paul Allard 17 1976/1992 1059 347 0,328
 

Meneur a vie pour le plus de cs

JOUEUR

Nombre

Années

AB

CS

MOY.

Richard Coté 29 1981/2009 1987 759 0,382
James Connolly 31 1978/2008 2347 735 0,313
Jacques Falardeau 22 1988/2009 1569 653 0,416
Marc Lafond 38 1972/2009 1890 567 0,300
Jean St-Antoine 27 1983/2009 1726 564 0,327
Claude Miville 21 1986/2001 & 2003 & 2005 & 2006/2007 & 2009 1575 540 0,343
François Savard 23 1986/2008 1551 523 0,337
Pierre Picard 20 1972/1991 1283 508 0,396
Benoit Déry 20 1988/1993 & 1996/2009 1367 478 0,350
Luc Tessier 27 1981/1999 & 2001/2005 & 2007/2009 1745 470 0,269
Mario Poitras 24 1986/2009 1633 453 0,277
Mario Harvey 21 1987/2007 1438 453 0,315
Jean Larochelle 19 1972/1990 1193 431 0,361
Daniel Dechêne 21 1983/2003 1437 415 0,289
Mario Lapointe 17 1991/1993 & 1996/2009 1222 392 0,321
Alain Beaulieu 18 1987/2004 1296 383 0,296
Pierre Bolduc 15 1975/1989 1060 363 0,342
Paul Cyr 23 1972/1994 1276 362 0,284
Denis Leclerc 20 1983/2002 1360 360 0,265
Paul Allard 17 1976/1992 1059 347 0,328
Daniel (Eddy) Poulin 19 1991/2009 1131 345 0,305
Mario Coté 16 1983/1991 & 1993/1994 & 1996/1997 & 2007/2009 1137 341 0,300
Michel (Médé) Gagné 21 1987/2007 & 2009 1339 337 0,252
Sylvain Vermette 12 1995/2006 910 336 0,369
François Allard 11 1992/2002 850 328 0,386

 

Meneur a vie pour la moyenne au baton(min 2 ans)

JOUEUR

Nombre

Années

AB

CS

MOY.

Jacques Falardeau 22 1988/2009 1569 653 0,416
Mario Drolet 5 1996/2000 363 144 0,397
Pierre Picard 20 1972/1991 1283 508 0,396
André Houde 2 1974/1975 164 64 0,390
François Allard 11 1992/2002 850 328 0,386
Richard Coté 29 1981/2009 1987 759 0,382
Christian Dusseault 2 2005/2006 92 35 0,380
Dany (Danpou) Poulin 4 2006/2009 279 105 0,376
Michel Drolet 2 1986/1987 181 68 0,376
Alain Vermette 6 2000/2005 495 184 0,372
Richard Royer 3 1974/1976 173 64 0,370
Sylvain Vermette 12 1995/2006 910 336 0,369
Dominique Brousseau 7 1972/1975 & 1983/1986 466 172 0,369
Steve Auger 2 2001/2002 107 39 0,364
Jacques Dion 3 1973/1975 116 42 0,362
Christian Labbé 4 2003/2006 221 80 0,362
Jean Larochelle 19 1972/1990 1193 431 0,361
Martin Delage 2 2000/2001 133 48 0,361
Jean-Paul Poitras 5 1974/1978 201 72 0,358
Jasmin Lindsay 12 1972/1983 735 261 0,355
Henri Cyr 9 1972/1980 650 228 0,351
Richard Roy 3 1974/1976 77 27 0,351
Dave McMahon 6 2004/2009 391 137 0,350
Claude Asselin 4 1974/1977 240 84 0,350
Benoit Déry 20 1988/1993 & 1996/2009 1367 478 0,350
 

 

Moyenne offensive a vie classer par année de service

JOUEUR

Nombre

Années

AB

CS

MOY.

Marc Lafond 38 1972/2009 1890 567 0,300
James Connolly 31 1978/2008 2347 735 0,313
Richard Coté 29 1981/2009 1987 759 0,382
Luc Tessier 27 1981/1999 & 2001/2005 & 2007/2009 1745 470 0,269
Jean St-Antoine 27 1983/2009 1726 564 0,327
Réal Brochu 24 1984/1993 & 1995/2008 1030 260 0,252
Mario Poitras 24 1986/2009 1633 453 0,277
Paul Cyr 23 1972/1994 1276 362 0,284
François Savard 23 1986/2008 1551 523 0,337
Richard Darveau 22 1978/1999 803 168 0,209
Jacques Falardeau 22 1988/2009 1569 653 0,416
Daniel Dechêne 21 1983/2003 1437 415 0,289
Claude Miville 21 1986/2001 & 2003 & 2005 & 2006/2007 & 2009 1575 540 0,343
Mario Harvey 21 1987/2007 1438 453 0,315
Michel (Médé) Gagné 21 1987/2007 & 2009 1339 337 0,252
Pierre Picard 20 1972/1991 1283 508 0,396
Mario Leblanc 20 1982 & 1989/1995 & 1996/2008 1213 324 0,267
Denis Leclerc 20 1983/2002 1360 360 0,265
Benoit Déry 20 1988/1993 & 1996/2009 1367 478 0,350
Jean Larochelle 19 1972/1990 1193 431 0,361
Pierre Savard 19 1982/1990 & 2000/2009 1082 319 0,295
Daniel (Eddy) Poulin 19 1991/2009 1131 345 0,305
Stéphane Roy 18 1986/2003 851 160 0,188
Alain Beaulieu 18 1987/2004 1296 383 0,296
Paul Allard 17 1976/1992 1059 347 0,328
Mario Lapointe 17 1991/1993 & 1996/2009 1222 392 0,321
Raymond Bolduc 16 1972/1986 & 1988 1036 320 0,309
Mario Coté 16 1983/1991 & 1993/1994 & 1996/1997 & 2007/2009 1137 341 0,300
Denis Dumais 15 1972/1986 728 199 0,273
Pierre Bolduc 15 1975/1989 1060 363 0,342
Denis Roy 15 1986/1987 & 1989/2001 935 273 0,292
Jean-Rock Toussigant 14 1973/1986 933 300 0,322
Claude Parent 14 1975/1988 953 286 0,300
Pierre Alarie 14 1978/1991 842 238 0,283
Daniel Prévost 14 1980/1993 939 235 0,250
Yvon Flamand 14 1989/1997 & 1999/2003 816 169 0,207
Jean-Pierre Coté 13 1974/1986 636 172 0,270
Carol Reinhardt 13 1976/1988 816 230 0,282
Charles Poulin 13 1978/1990 876 288 0,329
Denis Bussières 13 1978/1990 922 289 0,313
Marc Roy 13 1983/1995 790 249 0,315
Patrick Desrosiers 13 1997/2009 652 156 0,239
Jasmin Lindsay 12 1972/1983 735 261 0,355
Gilles Parent 12 1972/1983 564 160 0,284
Yvon Mercier 12 1974/1985 748 222 0,297
Dennis McMahon 12 1975/1986 811 206 0,254
Bertrand Bélanger 12 1975/1986 570 133 0,233
Yves Deslauriers 12 1977/1988 802 204 0,254
Guy St-Pierre 12 1982/1993 636 180 0,283
Mario Grondin 12 1993/2002 & 2006/2007 732 221 0,302
Marc Gagné 12 1994/2005 877 224 0,255
Sylvain Vermette 12 1995/2006 910 336 0,369
André Martin 12 1995/2006 849 258 0,304
Éric Ferland 12 1997/2008 786 222 0,282
Pierre Beaupré 11 1972/1982 473 151 0,319
Jean Larocque 11 1975/1985 690 222 0,322
Bob Brown 11 1975/1985 610 168 0,275
Richard Bédard 11 1980/1990 548 146 0,266
Yves Fortin 11 1982/1985 & 1990/1996 444 108 0,243
Pierre Lortie 11 1989/1999 794 263 0,331
François Allard 11 1992/2002 850 328 0,386
Dany Allard 11 1994/2003 & 2005 856 252 0,294
Jacques Chabot 11 1994/2004 326 85 0,261
Guy Bussières 10 1974/1983 635 173 0,272
Michel Fortin 10 1975/1984 818 254 0,311
Claude Bouliame 10 1976/1985 762 263 0,345
René Plamondon 10 1986/1995 549 131 0,239
Luc St-Hilaire 10 1988/1995 & 1997/1998 735 232 0,316
Dany Bernard 10 1993/1995 & 1997/1999 & 2006/2009 332 60 0,181
Esteben Harguindeguy 10 1999/2000 & 2002/2009 509 125 0,246
Henri Cyr 9 1972/1980 650 228 0,351
Paul Dubois 9 1974/1982 584 200 0,342
Pierre Pinard 9 1977/1985 518 169 0,326
Daniel Leblanc 9 1985/1990 & 1994/1996 497 124 0,249
Dave Hodgson 9 1986/1994 412 106 0,257
Mario Bolduc 9 1988/1995 & 2007 619 193 0,312
Guy Hudon 9 1989/1997 343 57 0,166
Stéphane Bouchard 9 1991/1994 & 2000/2004 480 145 0,302
Normand Massicotte 8 1984/1991 232 61 0,263
Richard Gravel 8 1989/1996 471 130 0,276
Martin Labrecque 8 2001/2008 512 153 0,299
Marc Lachance 8 2002/2009 610 202 0,331
Dominique Brousseau 7 1972/1975 & 1983/1986 466 172 0,369
François Bolduc 7 1972/1978 394 119 0,302
Jean-Pierre Bolduc 7 1972/1978 330 79 0,239
Jean Cantin 7 1974/1980 405 107 0,264
Serge Larochelle 7 1980/1986 426 136 0,319
Pierre Poitras 7 1980/1986 405 120 0,296
Serge Jacques 7 1980/1986 324 63 0,194
Benoit Gauthier 7 1984/1990 516 170 0,329
Réal Miville 7 1985/?? & 2006 407 122 0,300
Guy Giguère 7 1991/1997 521 161 0,309
Jean Roy 7 1994/2000 396 92 0,232
André Jobin 7 1996/2002 504 175 0,347
François Lefebvre 7 1997/2001 & 2004/05 401 125 0,312
Jocelyn Villeneuve 7 1998/2002 & 2008/2009 436 114 0,261
André Boivin 7 2000/2006 506 168 0,332
Daniel Bédard 7 2003/2009 510 169 0,331
Fedias Morales 7 2003/2009 419 131 0,313
Laurent Cyr 6 1972/1977 319 106 0,332
Pierre Martel 6 1972/1977 257 81 0,315
Denis Ménard 6 1974/1979 387 135 0,349
Michel Laflamme 6 1974/1979 383 118 0,308
René Brown 6 1974/1979 389 118 0,303
Sylvain Harvey 6 1975/1980 401 133 0,332
Mike Nolan 6 1976/1981 378 113 0,299
Michel Vézina 6 1977/1982 414 133 0,321
Claude Deslauriers 6 1978/1983 302 80 0,265
Jack Bélanger 6 1978/1983 312 71 0,228
Denis Blouin 6 1981/1986 305 91 0,298
Yves Tessier 6 1981/1986 313 85 0,272
Martin Tessier 6 1986/1991 340 109 0,321
Réjean Ringuette 6 1986/1991 290 88 0,303
Daniel Poulin 6 1987/1992 & 2005 244 50 0,205
Jacques Ratté 6 1988/1993 374 126 0,337
Gaétan Falardeau 6 1990/1995 258 57 0,221
Alain Vermette 6 2000/2005 495 184 0,372
Hugo Bergeron 6 2001/2006 371 123 0,332
Yves Bhérer 6 2001/2006 230 45 0,196
Dave McMahon 6 2004/2009 391 137 0,350
Patrick Vézina 6 2004/2009 319 88 0,276
Guy Gravel 6 2004/2009 346 92 0,266
Daniel Lavoie 5 1973/1977 225 57 0,253
Jacques Breton 5 1973/1977 199 41 0,206
Jean-Paul Poitras 5 1974/1978 201 72 0,358
Pierre Cyr 5 1976/1980 260 76 0,292
Gilles Tardif 5 1980/1984 204 61 0,299
Marco Toussignant 5 1982/1986 227 42 0,185
Bruno Delisle 5 1984/1988 187 32 0,171
François Gauthier 5 1989/1993 246 69 0,280
Mike Gagné 5 1991/1995 327 68 0,208
Raynald Turgeon 5 1992/1996 261 46 0,176
Gilles Harvey 5 1994/1998 343 83 0,242
Alain Gagné 5 1995/1997 & 2001/2002 206 49 0,238
Mario Drolet 5 1996/2000 363 144 0,397
Richard Béchette 5 2003/2007 308 83 0,269
Claude Asselin 4 1974/1977 240 84 0,350
Claude Genest 4 1974/1977 270 90 0,333
Christian Lindsay 4 1976/1979 267 83 0,311
Yvan Bilodeau 4 1979/1982 168 41 0,244
Raynald Boutin 4 1982/1985 120 40 0,333
Pierre Martineau 4 1985/1988 217 52 0,240
Mario Nolin 4 1987/1990 224 66 0,295
Robert Baker 4 1988/1991 167 40 0,240
Jean Cloutier 4 1999/2002 264 63 0,239
Christian Labbé 4 2003/2006 221 80 0,362
Pierre Déry 4 2003/2006 122 24 0,197
Dany (Danpou) Poulin 4 2006/2009 279 105 0,376
Marco Gagné 4 2006/2009 319 107 0,335
Luc Blouin 4 2006/2009 223 63 0,283
Jacques Dion 3 1973/1975 116 42 0,362
Michel Grondin 3 1973/1975 500 11 0,022
Richard Royer 3 1974/1976 173 64 0,370
Richard Roy 3 1974/1976 77 27 0,351
Serge Allaire 3 1975/1977 159 49 0,308
André Poulin 3 1975/1977 187 50 0,267
Jacques Coté 3 1978/1980 208 75 0,361
Denis Gosselin 3 1978/1980 103 31 0,301
Michel Gingras 3 1981/1983 161 41 0,255
Rock Tremblay 3 1981/1983 152 27 0,178
Charles Consigny 3 1982/1984 214 67 0,313
Sylvain Coté 3 1998 & 2008/2009 169 36 0,213
Domnique Ouellet 3 1998/2000 189 47 0,249
Carol Michaud 3 1999/2001 165 35 0,212
Éric Martineau 3 1999/2001 182 38 0,209
Denis Tremblay 3 2001/2003 190 50 0,263
Claude Larouche 3 2002&2005 115 22 0,191
Karl Maheux 3 2002/2004 121 26 0,215
Philippe Chrétien 3 2003/2005 160 41 0,256
Jean-François Guay 3 2005/2007 118 32 0,271
Yan Poirier 3 2006/2008 221 72 0,326
Philippe Miville 3 2006/2008 155 35 0,226
Denis L'Heureux 3 2007/2009 235 72 0,306
Claude Laforce 3 2007/2009 198 52 0,263
Alain Bilodeau 3 2007/2009 141 34 0,241
Michel Beaulieu 3 2007/2009 165 37 0,224
Jean Labadie 2 1973/1974 65 22 0,338
Pat Nolan 2 1973/1974 75 24 0,320
Daniel Fortin 2 1973/1974 97 31 0,320
Maurice Gagnon 2 1973/1974 39 8 0,205
Claude Létourneau 2 1973/1974 59 11 0,186
Serge Baron 2 1973/1974 22 4 0,182
André Houde 2 1974/1975 164 64 0,390
Jean Genest 2 1974/1975 151 46 0,305
Jean-Charles Morin 2 1974/1975 99 30 0,303
Jacques Beaupré 2 1975/1976 91 30 0,330
Serge Labonté 2 1975/1976 96 28 0,292
Marc Larue 2 1979/1980 142 44 0,310
Richard Guay 2 1979/1980 108 20 0,185
Richard Dubois 2 1981/1982 87 12 0,138
Jean Gagné 2 1984/1985 78 18 0,231
Michel Drolet 2 1986/1987 181 68 0,376
Jean Descarreaux 2 1986/1987 123 41 0,333
Gilles Tremblay 2 1992/1993 65 10 0,154
Dany Cayouette 2 1992/1993 81 12 0,148
Richard Lafond 2 1994/1995 124 26 0,210
Bruno Parent 2 1994/1996 128 35 0,273
Mario Lambert 2 1996 & 2003 133 32 0,241
Luc Martineau 2 1998/1999 94 15 0,160
Jean Simard 2 1999/2000 110 27 0,245
Martin Delage 2 2000/2001 133 48 0,361
Steve Auger 2 2001/2002 107 39 0,364
Pierre Bouchard 2 2003/2004 120 25 0,208
Éric Lajeunesse 2 2004 & 2006 88 19 0,216
Éric Marois 2 2004/2005 143 36 0,252
Michaël Dumas 2 2004/2005 93 22 0,237
Christian Dusseault 2 2005/2006 92 35 0,380
Patrick Lemieux 2 2005/2006 68 17 0,250
Christian Lebel 2 2006/2007 128 21 0,164
Mike Samson 2 2008/2009 162 55 0,340
André Leroux 2 2008/2009 114 34 0,298
Gaétan Lauzier 2 2008/2009 115 34 0,296
Robinson Rojas 2 2008/2009 129 38 0,295
Steve Laperrière 2 2008/2009 87 25 0,287
Daniel Filion 2 2008/2009 138 39 0,283
André LeRossignol 2 2008/2009 95 25 0,263
Carol Plante 2 2008/2009 129 31 0,240
David Berthelot 2 2008/2009 87 17 0,195
Claude Métivier 2 2008/2009 82 12 0,146
Steve Canuel 2 2008/2009 69 8 0,116
Claude Cardinal 1 1973 72 25 0,347
Gaétan Tardif 1 1973 30 8 0,267
Gaston Daigle 1 1973 35 9 0,257
Roger Bélair 1 1973 22 5 0,227
Denis Blais 1 1974 4 2 0,500
Jacques Renaud 1 1974 43 16 0,372
Jocelyn Giguère 1 1974 42 14 0,333
Pierre Slythe 1 1974 96 31 0,323
Mario Doré 1 1974 11 2 0,182
Jean Dumont 1 1975 48 9 0,188
Roland Roussel 1 1976 51 16 0,314
Jean-Marc Michaud 1 1977 54 19 0,352
Denis Villeneuve 1 1978 50 10 0,200
Bruno Samson 1 1979 68 22 0,324
Denis Thériault 1 1979 39 10 0,256
Pierre Deslauriers 1 1979 58 11 0,190
Jocelyn Coté 1 1980 46 10 0,217
Denis Cardinal 1 1981 30 11 0,367
Marquis Demers 1 1981 53 11 0,208
Richard Lizotte 1 1982 27 8 0,296
Michel Berthelot 1 1982 34 9 0,265
André Harvey 1 1984 42 5 0,119
Serge Boulanger 1 1984 1 0 0,000
Claude Vézina 1 1986 23 4 0,174
Alain L'Heureux 1 1987 53 19 0,358
Marc Cadorette 1 1987 16 4 0,250
Ghyslain Paquet 1 1987 55 7 0,127
Francis Dion 1 1987 30 3 0,100
Pierre Soucy 1 1988 16 2 0,125
Jasmin Pelletier 1 1993 58 15 0,259
François Duchesne 1 1993 36 4 0,111
Pierre Patry 1 1994 85 29 0,341
Pierre St-Hilaire 1 1994 45 14 0,311
Alain Bourassa 1 1995 67 22 0,328
Simon Giguère 1 1995 50 11 0,220
Jean Bolduc 1 1995 32 3 0,094
Denis Bernier 1 1996 53 13 0,245
Gaétan Hurens 1 1996 52 12 0,231
Bernard Beaudoin 1 1997 74 26 0,351
Benoit Morin 1 1997 44 12 0,273
Paul Maranda 1 1998 74 27 0,365
Éric Marceau 1 1998 62 22 0,355
Yannick Tremblay 1 1998 37 5 0,135
Steve Marcotte 1 1998 47 5 0,106
Christian Deslauriers 1 1999 48 8 0,167
Denis Bergeron 1 2001 51 14 0,275
Stéphane Picard 1 2001 4 0 0,000
Benoit Paquet 1 2001 2 0 0,000
Jean-François Dorion 1 2001 2 0 0,000
Pierre Denis  1 2003 68 20 0,294
Pierre Boivin 1 2003 77 22 0,286
Sylvain Laplante 1 2003 57 12 0,211
Sylvain Marcotte 1 2003 19 3 0,158
Claude Baril 1 2004 67 24 0,358
Michel Maranda 1 2004 73 24 0,329
Fabien Lemieux 1 2004 19 5 0,263
David Grenier 1 2004 16 3 0,188
André Martineau 1 2005 77 23 0,299
Jean-François Bertrand 1 2005 38 8 0,211
Marc-André Brind'amour  1 2006 91 45 0,495
Luc Poulin 1 2006 52 18 0,346
Gaétan Larivée 1 2006 39 9 0,231
Louis Sanfacon 1 2007 6 2 0,333
Steeve Roberge 1 2007 45 14 0,311
Daniel St-Hilaire 1 2007 8 2 0,250
Fred Paré 1 2007 56 12 0,214
Frank St-Marie 1 2007 60 12 0,200
Charles Allen 1 2007 5 1 0,200
Pierre-Luc Savard 1 2007 2 0 0,000
Richard Simard 1 2008 57 14 0,246
Marquis Gagnon 1 2008 28 5 0,179
Gelly Almagro 1 2009 89 37 0,416
Steve Tendland 1 2009 70 27 0,386
Sébastien Meunier 1 2009 29 11 0,379
Sébastien Lamarre 1 2009 56 21 0,375
Michel Gosselin 1 2009 62 22 0,355
Steve Desjardins 1 2009 13 4 0,308
Martin Berthelot 1 2009 54 12 0,222
Yves Sirois 1 2009 15 0 0,000

Votre comité 2011
Nous joindre
balle.bardy@live.fr
President
Daniel Poulin
daniel.poulin@
rtcquebec.ca

Tresorier
Patrick Desrosiers
patd451@live.ca
418-571-2619

Secrétaire
Mario Lapointe
( a venir )

Conseillier
Jacques Falardeau
jacques514@
sympatico.ca

Statisticien
Mario Poitras
hubie40@
hotmail.com


Responsable du Golf
Jacques Falardeau

Tournoi 2011
Marc Lachance
malac31@sympatico.ca

Webmestre
balle.bardy@live.fr


merci a
Jacques Chabot
pour les stats d'archives
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement